P006-020-T2675
Nouveau produit
TACX Home-trainer Blue Twist
La résistance du Blue Twist s’ajuste manuellement avec le sélecteur sur le frein. Vous devez donc la configurer avant de démarrer votre entraînement. Le sélecteur est doté de 7 positions. Commande manuelle de la résistance Le Blue Twist est commandé par un sélecteur situé sur l’unité de résistance, vous réglez donc la résistance souhaitée à l’avance. Rouleau à double matériau unique Le rouleau qui exerce de la résistance sur votre roue arrière est composé de deux matériaux : un manchon en acier trempé avec un cœur synthétisable en élastogel. Le manchon en acier empêche l’usure du trainer alors que l’élastogel absorbe les vibrations pour réduire le bruit. Clipsez et pédalez Le vélo est facile à fixer dans le trainer par deux simples clips. Virtual power Entraînez-vous avec les applications Tacx Training, Tacx Cycling, Zwift ou TrainerRoad sur la base de la puissance virtuelle au moyen du capteur de vitesse et de cadence Tacx ! Ce capteur transmet sans fil vos données de vitesse et de cadence par les protocoles ANT+ et Bluetooth à votre tablette ou votre smartphone, de sorte que ces applications d’entraînement populaires sont utilisables avec des trainers de base.
Hauteur | 440 mm |
Poids du cadre | 8.40 kg |
Puissance max | 700 W (40 km/h) |
Couple max | 12.2 Nm |
Spécifications électriques | Pas d'alimentation nécessaire |
Transmission | Rouleau, 30 mm |
Emprise au sol | 640x635 mm (Lxl) |
Dimensions replié | 610x420x250 mm |
Type de trainer | Trainer Basic avec frein magnétique |
Aimants | 2 × 8 aimants permanents en ferrite |
Transmission | Rouleau, 30 mm |
Spécifications électriques | Aucune alimentation électrique nécessaire |
Indicateur d'alimentation | Aucune |
Indicateur de connexion (ANT/Bluetooth) | Aucune |
Possibilité de mise à niveau du firmware | Non |
Vélos adaptés | Course, Triathlon et VTT, éventuellement avec un axe de moyeu flottant |
Livré avec | Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm) |
Puissance max. (40 km/h) | 700 Watt |
Pente max. | Sans objet |
Simulation de descente | Non |
Couple max. | 12.2Nm |
Puissance de freinage max. | 36N |
Volant | Physique de 1.25kg |
Effet volant | 8kg |
Étalonnage | Sans objet |
Emprise au sol (L × l) | 640 x 635 mm |
Hauteur | 440mm |
Dimensions replié | 610×420×250mm |
Poids | 8.40kg |
Communication sans fil | Aucune |
Moyens de commande | Sélecteur sur le frein à 7 positions |
Sortie | Sans objet |
Affichage | Sans objet |
Précision | Sans objet |
Pour toutes demandes de SAV veuillez suivre ces instructions.